← adrianprofir.com
Apartment Hunter
  • Explore
    • Denmark
    • Romania
  • Log in
  • Get started

This site uses analytics, including session recordings with typed text hidden, to understand how visitors use it.

Dashboard / Property Details
Romania Storia

Garsoniera Dotari Premium Incalzire in Pardoseala Ansamblu Nou Rahova

Bucharest Listed 5 hours ago Updated 4 hours, 16 minutes ago
79,880 EUR
1,948 EUR/m²
Price changes
Price changed 639 times (321 down, 318 up) since we first saw it on 1 Nov 2026: 49,500 to 79,880 EUR (+61.4%).
Time on market
Listed today (listed 1 Nov 2026).
Price history · 639 changes
1 Nov 2026 49,500 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 153,900 EUR
1 Nov 2026 109,900 EUR
1 Nov 2026 185,000 EUR
1 Nov 2026 349,000 EUR
1 Nov 2026 109,200 EUR
1 Nov 2026 108,990 EUR
1 Nov 2026 320,000 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 180,000 EUR
1 Nov 2026 123,000 EUR
1 Nov 2026 148,830 EUR
1 Nov 2026 59,000 EUR
1 Nov 2026 155,000 EUR
1 Nov 2026 113,619 EUR
1 Nov 2026 114,950 EUR
1 Nov 2026 97,989 EUR
1 Nov 2026 365,000 EUR
1 Nov 2026 59,500 EUR
1 Nov 2026 172,500 EUR
1 Nov 2026 121,600 EUR
1 Nov 2026 205,700 EUR
1 Nov 2026 170,005 EUR
1 Nov 2026 90,000 EUR
1 Nov 2026 125,884 EUR
1 Nov 2026 123,000 EUR
1 Nov 2026 129,000 EUR
1 Nov 2026 205,000 EUR
1 Nov 2026 94,259 EUR
1 Nov 2026 109,000 EUR
1 Nov 2026 134,900 EUR
1 Nov 2026 149,999 EUR
1 Nov 2026 95,832 EUR
1 Nov 2026 160,000 EUR
1 Nov 2026 140,000 EUR
1 Nov 2026 136,988 EUR
1 Nov 2026 110,000 EUR
1 Nov 2026 77,440 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 234,832 EUR
1 Nov 2026 127,000 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 82,000 EUR
1 Nov 2026 87,500 EUR
1 Nov 2026 115,501 EUR
1 Nov 2026 499,000 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 145,000 EUR
1 Nov 2026 308,000 EUR
1 Nov 2026 160,000 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 127,530 EUR
1 Nov 2026 75,000 EUR
1 Nov 2026 102,500 EUR
1 Nov 2026 465,850 EUR
1 Nov 2026 91,800 EUR
1 Nov 2026 139,000 EUR
1 Nov 2026 65,000 EUR
1 Nov 2026 150,000 EUR
1 Nov 2026 599,000 EUR
1 Nov 2026 95,000 EUR
1 Nov 2026 132,000 EUR
1 Nov 2026 160,000 EUR
1 Nov 2026 242,990 EUR
1 Nov 2026 447,700 EUR
1 Nov 2026 137,000 EUR
1 Nov 2026 315,000 EUR
1 Nov 2026 82,500 EUR
1 Nov 2026 129,900 EUR
1 Nov 2026 160,000 EUR
1 Nov 2026 155,000 EUR
1 Nov 2026 235,208 EUR
1 Nov 2026 144,716 EUR
1 Nov 2026 69,000 EUR
1 Nov 2026 77,440 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 122,500 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 124,500 EUR
1 Nov 2026 107,000 EUR
1 Nov 2026 150,000 EUR
1 Nov 2026 69,900 EUR
1 Nov 2026 126,929 EUR
1 Nov 2026 157,300 EUR
1 Nov 2026 124,993 EUR
1 Nov 2026 88,000 EUR
1 Nov 2026 113,801 EUR
1 Nov 2026 55,900 EUR
1 Nov 2026 66,500 EUR
1 Nov 2026 142,417 EUR
1 Nov 2026 116,000 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 77,999 EUR
1 Nov 2026 83,006 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 129,800 EUR
1 Nov 2026 159,000 EUR
1 Nov 2026 107,813 EUR
1 Nov 2026 107,000 EUR
1 Nov 2026 212,960 EUR
1 Nov 2026 200,000 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 140,000 EUR
1 Nov 2026 130,000 EUR
1 Nov 2026 102,850 EUR
1 Nov 2026 149,000 EUR
1 Nov 2026 159,100 EUR
1 Nov 2026 111,001 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 128,502 EUR
1 Nov 2026 89,500 EUR
1 Nov 2026 144,999 EUR
1 Nov 2026 117,975 EUR
1 Nov 2026 74,294 EUR
1 Nov 2026 112,409 EUR
1 Nov 2026 76,700 EUR
1 Nov 2026 63,000 EUR
1 Nov 2026 274,455 EUR
1 Nov 2026 79,500 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 485,000 EUR
1 Nov 2026 134,673 EUR
1 Nov 2026 210,000 EUR
1 Nov 2026 156,090 EUR
1 Nov 2026 107,500 EUR
1 Nov 2026 377,000 EUR
1 Nov 2026 230,000 EUR
1 Nov 2026 82,280 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 303,710 EUR
1 Nov 2026 69,500 EUR
1 Nov 2026 133,000 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 89,000 EUR
1 Nov 2026 269,900 EUR
1 Nov 2026 169,400 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 180,000 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 71,500 EUR
1 Nov 2026 118,500 EUR
1 Nov 2026 155,000 EUR
1 Nov 2026 56,500 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 101,850 EUR
1 Nov 2026 420,000 EUR
1 Nov 2026 269,000 EUR
1 Nov 2026 287,000 EUR
1 Nov 2026 76,000 EUR
1 Nov 2026 129,833 EUR
1 Nov 2026 389,000 EUR
1 Nov 2026 127,413 EUR
1 Nov 2026 303,710 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 190,406 EUR
1 Nov 2026 117,794 EUR
1 Nov 2026 184,900 EUR
1 Nov 2026 275,000 EUR
1 Nov 2026 93,000 EUR
1 Nov 2026 112,409 EUR
1 Nov 2026 128,502 EUR
1 Nov 2026 130,000 EUR
1 Nov 2026 169,900 EUR
1 Nov 2026 104,000 EUR
1 Nov 2026 110,000 EUR
1 Nov 2026 103,261 EUR
1 Nov 2026 169,000 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 109,868 EUR
1 Nov 2026 66,499 EUR
1 Nov 2026 127,050 EUR
1 Nov 2026 81,400 EUR
1 Nov 2026 99,000 EUR
1 Nov 2026 111,000 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 129,000 EUR
1 Nov 2026 147,500 EUR
1 Nov 2026 159,000 EUR
1 Nov 2026 162,866 EUR
1 Nov 2026 105,875 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 148,800 EUR
1 Nov 2026 95,000 EUR
1 Nov 2026 91,960 EUR
1 Nov 2026 122,122 EUR
1 Nov 2026 139,990 EUR
1 Nov 2026 123,000 EUR
1 Nov 2026 71,000 EUR
1 Nov 2026 89,274 EUR
1 Nov 2026 66,499 EUR
1 Nov 2026 89,458 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 61,750 EUR
1 Nov 2026 89,327 EUR
1 Nov 2026 278,400 EUR
1 Nov 2026 149,500 EUR
1 Nov 2026 235,300 EUR
1 Nov 2026 92,279 EUR
1 Nov 2026 141,000 EUR
1 Nov 2026 54,500 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 122,900 EUR
1 Nov 2026 117,000 EUR
1 Nov 2026 99,433 EUR
1 Nov 2026 271,797 EUR
1 Nov 2026 99,825 EUR
1 Nov 2026 304,920 EUR
1 Nov 2026 160,688 EUR
1 Nov 2026 423,500 EUR
1 Nov 2026 266,200 EUR
1 Nov 2026 110,000 EUR
1 Nov 2026 59,500 EUR
1 Nov 2026 128,260 EUR
1 Nov 2026 284,999 EUR
1 Nov 2026 141,000 EUR
1 Nov 2026 118,900 EUR
1 Nov 2026 149,000 EUR
1 Nov 2026 191,180 EUR
1 Nov 2026 225,000 EUR
1 Nov 2026 212,839 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 87,500 EUR
1 Nov 2026 114,900 EUR
1 Nov 2026 390,000 EUR
1 Nov 2026 88,900 EUR
1 Nov 2026 169,400 EUR
1 Nov 2026 91,800 EUR
1 Nov 2026 78,650 EUR
1 Nov 2026 84,500 EUR
1 Nov 2026 169,900 EUR
1 Nov 2026 750,000 EUR
1 Nov 2026 149,000 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 115,918 EUR
1 Nov 2026 95,000 EUR
1 Nov 2026 245,000 EUR
1 Nov 2026 148,500 EUR
1 Nov 2026 490,000 EUR
1 Nov 2026 144,500 EUR
1 Nov 2026 84,700 EUR
1 Nov 2026 45,000 EUR
1 Nov 2026 151,129 EUR
1 Nov 2026 144,900 EUR
1 Nov 2026 48,500 EUR
1 Nov 2026 191,180 EUR
1 Nov 2026 296,000 EUR
1 Nov 2026 54,958 EUR
1 Nov 2026 303,710 EUR
1 Nov 2026 105,270 EUR
1 Nov 2026 139,900 EUR
1 Nov 2026 104,700 EUR
1 Nov 2026 87,885 EUR
1 Nov 2026 73,554 EUR
1 Nov 2026 90,000 EUR
1 Nov 2026 155,000 EUR
1 Nov 2026 186,400 EUR
1 Nov 2026 178,959 EUR
1 Nov 2026 499,000 EUR
1 Nov 2026 175,000 EUR
1 Nov 2026 97,350 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 112,482 EUR
1 Nov 2026 104,999 EUR
1 Nov 2026 230,840 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 139,500 EUR
1 Nov 2026 84,500 EUR
1 Nov 2026 134,990 EUR
1 Nov 2026 130,000 EUR
1 Nov 2026 128,066 EUR
1 Nov 2026 315,000 EUR
1 Nov 2026 144,999 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 165,000 EUR
1 Nov 2026 270,000 EUR
1 Nov 2026 79,999 EUR
1 Nov 2026 137,940 EUR
1 Nov 2026 146,047 EUR
1 Nov 2026 174,905 EUR
1 Nov 2026 139,900 EUR
1 Nov 2026 148,286 EUR
1 Nov 2026 59,500 EUR
1 Nov 2026 78,000 EUR
1 Nov 2026 90,576 EUR
1 Nov 2026 56,900 EUR
1 Nov 2026 97,200 EUR
1 Nov 2026 170,000 EUR
1 Nov 2026 128,000 EUR
1 Nov 2026 158,389 EUR
1 Nov 2026 105,372 EUR
1 Nov 2026 142,962 EUR
1 Nov 2026 99,500 EUR
1 Nov 2026 699,266 EUR
1 Nov 2026 100,800 EUR
1 Nov 2026 101,640 EUR
1 Nov 2026 146,047 EUR
1 Nov 2026 67,000 EUR
1 Nov 2026 184,800 EUR
1 Nov 2026 520,000 EUR
1 Nov 2026 162,000 EUR
1 Nov 2026 117,790 EUR
1 Nov 2026 169,900 EUR
1 Nov 2026 83,899 EUR
1 Nov 2026 231,715 EUR
1 Nov 2026 179,927 EUR
1 Nov 2026 132,525 EUR
1 Nov 2026 152,000 EUR
1 Nov 2026 163,350 EUR
1 Nov 2026 111,000 EUR
1 Nov 2026 75,600 EUR
1 Nov 2026 109,500 EUR
1 Nov 2026 294,000 EUR
1 Nov 2026 222,640 EUR
1 Nov 2026 235,000 EUR
1 Nov 2026 123,420 EUR
1 Nov 2026 59,500 EUR
1 Nov 2026 112,000 EUR
1 Nov 2026 111,900 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 141,479 EUR
1 Nov 2026 71,693 EUR
1 Nov 2026 82,500 EUR
1 Nov 2026 223,850 EUR
1 Nov 2026 87,000 EUR
1 Nov 2026 97,000 EUR
1 Nov 2026 180,000 EUR
1 Nov 2026 332,387 EUR
1 Nov 2026 419,000 EUR
1 Nov 2026 389,900 EUR
1 Nov 2026 75,500 EUR
1 Nov 2026 150,000 EUR
1 Nov 2026 107,813 EUR
1 Nov 2026 140,833 EUR
1 Nov 2026 127,500 EUR
1 Nov 2026 175,000 EUR
1 Nov 2026 109,800 EUR
1 Nov 2026 180,000 EUR
1 Nov 2026 118,156 EUR
1 Nov 2026 104,900 EUR
1 Nov 2026 87,500 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 200,000 EUR
1 Nov 2026 127,413 EUR
1 Nov 2026 101,146 EUR
1 Nov 2026 93,200 EUR
1 Nov 2026 64,999 EUR
1 Nov 2026 52,998 EUR
1 Nov 2026 117,794 EUR
1 Nov 2026 139,150 EUR
1 Nov 2026 108,573 EUR
1 Nov 2026 77,000 EUR
1 Nov 2026 74,500 EUR
1 Nov 2026 171,094 EUR
1 Nov 2026 174,000 EUR
1 Nov 2026 144,430 EUR
1 Nov 2026 370,000 EUR
1 Nov 2026 102,850 EUR
1 Nov 2026 127,534 EUR
1 Nov 2026 147,650 EUR
1 Nov 2026 124,000 EUR
1 Nov 2026 66,499 EUR
1 Nov 2026 81,000 EUR
1 Nov 2026 116,039 EUR
1 Nov 2026 295,000 EUR
1 Nov 2026 98,157 EUR
1 Nov 2026 149,900 EUR
1 Nov 2026 128,260 EUR
1 Nov 2026 147,520 EUR
1 Nov 2026 1,257,190 EUR
1 Nov 2026 295,000 EUR
1 Nov 2026 162,866 EUR
1 Nov 2026 107,327 EUR
1 Nov 2026 119,900 EUR
1 Nov 2026 81,999 EUR
1 Nov 2026 74,960 EUR
1 Nov 2026 97,485 EUR
1 Nov 2026 82,500 EUR
1 Nov 2026 77,000 EUR
1 Nov 2026 96,500 EUR
1 Nov 2026 111,925 EUR
1 Nov 2026 135,399 EUR
1 Nov 2026 99,825 EUR
1 Nov 2026 67,000 EUR
1 Nov 2026 107,690 EUR
1 Nov 2026 114,000 EUR
1 Nov 2026 215,000 EUR
1 Nov 2026 349,900 EUR
1 Nov 2026 117,500 EUR
1 Nov 2026 239,000 EUR
1 Nov 2026 78,900 EUR
1 Nov 2026 189,000 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 65,000 EUR
1 Nov 2026 85,668 EUR
1 Nov 2026 124,340 EUR
1 Nov 2026 90,000 EUR
1 Nov 2026 211,375 EUR
1 Nov 2026 165,000 EUR
1 Nov 2026 140,000 EUR
1 Nov 2026 139,150 EUR
1 Nov 2026 119,999 EUR
1 Nov 2026 132,000 EUR
1 Nov 2026 67,016 EUR
1 Nov 2026 118,900 EUR
1 Nov 2026 310,244 EUR
1 Nov 2026 155,000 EUR
1 Nov 2026 70,979 EUR
1 Nov 2026 97,000 EUR
1 Nov 2026 157,000 EUR
1 Nov 2026 204,490 EUR
1 Nov 2026 171,094 EUR
1 Nov 2026 133,705 EUR
1 Nov 2026 84,000 EUR
1 Nov 2026 134,310 EUR
1 Nov 2026 139,990 EUR
1 Nov 2026 58,590 EUR
1 Nov 2026 82,280 EUR
1 Nov 2026 159,000 EUR
1 Nov 2026 144,000 EUR
1 Nov 2026 168,000 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 192,632 EUR
1 Nov 2026 154,000 EUR
1 Nov 2026 171,094 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 205,000 EUR
1 Nov 2026 149,900 EUR
1 Nov 2026 128,260 EUR
1 Nov 2026 158,000 EUR
1 Nov 2026 82,900 EUR
1 Nov 2026 238,000 EUR
1 Nov 2026 395,000 EUR
1 Nov 2026 275,000 EUR
1 Nov 2026 144,837 EUR
1 Nov 2026 413,850 EUR
1 Nov 2026 295,000 EUR
1 Nov 2026 117,000 EUR
1 Nov 2026 217,000 EUR
1 Nov 2026 113,999 EUR
1 Nov 2026 91,800 EUR
1 Nov 2026 685,000 EUR
1 Nov 2026 174,600 EUR
1 Nov 2026 530 EUR
1 Nov 2026 147,900 EUR
1 Nov 2026 148,000 EUR
1 Nov 2026 78,800 EUR
1 Nov 2026 179,000 EUR
1 Nov 2026 157,000 EUR
1 Nov 2026 458,000 EUR
1 Nov 2026 254,900 EUR
1 Nov 2026 120,500 EUR
1 Nov 2026 109,000 EUR
1 Nov 2026 178,945 EUR
1 Nov 2026 74,100 EUR
1 Nov 2026 90,000 EUR
1 Nov 2026 169,279 EUR
1 Nov 2026 172,000 EUR
1 Nov 2026 49,999 EUR
1 Nov 2026 1,250,000 EUR
1 Nov 2026 165,000 EUR
1 Nov 2026 66,500 EUR
1 Nov 2026 68,100 EUR
1 Nov 2026 132,900 EUR
1 Nov 2026 68,880 EUR
1 Nov 2026 90,000 EUR
1 Nov 2026 88,500 EUR
1 Nov 2026 56,500 EUR
1 Nov 2026 152,950 EUR
1 Nov 2026 242,000 EUR
1 Nov 2026 179,900 EUR
1 Nov 2026 128,720 EUR
1 Nov 2026 164,500 EUR
1 Nov 2026 299,000 EUR
1 Nov 2026 130,000 EUR
1 Nov 2026 83,500 EUR
1 Nov 2026 110,000 EUR
1 Nov 2026 184,767 EUR
1 Nov 2026 110,200 EUR
1 Nov 2026 71,000 EUR
1 Nov 2026 141,479 EUR
1 Nov 2026 121,999 EUR
1 Nov 2026 82,900 EUR
1 Nov 2026 212,000 EUR
1 Nov 2026 136,186 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 133,947 EUR
1 Nov 2026 97,500 EUR
1 Nov 2026 215,000 EUR
1 Nov 2026 92,500 EUR
1 Nov 2026 185,000 EUR
1 Nov 2026 139,500 EUR
1 Nov 2026 152,000 EUR
1 Nov 2026 99,001 EUR
1 Nov 2026 110,000 EUR
1 Nov 2026 485,000 EUR
1 Nov 2026 141,933 EUR
1 Nov 2026 86,650 EUR
1 Nov 2026 162,866 EUR
1 Nov 2026 131,830 EUR
1 Nov 2026 77,000 EUR
1 Nov 2026 423,000 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 120,394 EUR
1 Nov 2026 117,000 EUR
1 Nov 2026 96,000 EUR
1 Nov 2026 121,000 EUR
1 Nov 2026 142,599 EUR
1 Nov 2026 105,149 EUR
1 Nov 2026 66,500 EUR
1 Nov 2026 144,716 EUR
1 Nov 2026 122,000 EUR
1 Nov 2026 169,000 EUR
1 Nov 2026 110,000 EUR
1 Nov 2026 138,600 EUR
1 Nov 2026 119,490 EUR
1 Nov 2026 179,900 EUR
1 Nov 2026 789,000 EUR
1 Nov 2026 254,000 EUR
1 Nov 2026 99,999 EUR
1 Nov 2026 245,000 EUR
1 Nov 2026 160,000 EUR
1 Nov 2026 250,000 EUR
1 Nov 2026 100,000 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 749,000 EUR
1 Nov 2026 89,000 EUR
1 Nov 2026 73,800 EUR
1 Nov 2026 73,500 EUR
1 Nov 2026 39,900 EUR
1 Nov 2026 148,000 EUR
1 Nov 2026 234,000 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 106,000 EUR
1 Nov 2026 143,000 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 363,000 EUR
1 Nov 2026 74,294 EUR
1 Nov 2026 152,000 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 66,500 EUR
1 Nov 2026 96,246 EUR
1 Nov 2026 136,900 EUR
1 Nov 2026 426,290 EUR
1 Nov 2026 82,500 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 229,500 EUR
1 Nov 2026 70,500 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 274,900 EUR
1 Nov 2026 1,900,000 EUR
1 Nov 2026 85,000 EUR
1 Nov 2026 298,000 EUR
1 Nov 2026 112,000 EUR
1 Nov 2026 155,295 EUR
1 Nov 2026 124,000 EUR
1 Nov 2026 439,000 EUR
1 Nov 2026 57,000 EUR
1 Nov 2026 159,990 EUR
1 Nov 2026 125,840 EUR
1 Nov 2026 299,000 EUR
1 Nov 2026 118,000 EUR
1 Nov 2026 590,000 EUR
1 Nov 2026 151,000 EUR
1 Nov 2026 243,000 EUR
1 Nov 2026 149,900 EUR
1 Nov 2026 95,000 EUR
1 Nov 2026 130,000 EUR
1 Nov 2026 80,000 EUR
1 Nov 2026 174,999 EUR
1 Nov 2026 58,000 EUR
1 Nov 2026 69,900 EUR
1 Nov 2026 141,900 EUR
1 Nov 2026 240,000 EUR
1 Nov 2026 46,000 EUR
1 Nov 2026 630,000 EUR
1 Nov 2026 123,000 EUR
1 Nov 2026 228,800 EUR
1 Nov 2026 298,500 EUR
1 Nov 2026 158,000 EUR
1 Nov 2026 620,000 EUR
1 Nov 2026 148,900 EUR
1 Nov 2026 105,000 EUR
1 Nov 2026 232,050 EUR
1 Nov 2026 220,000 EUR
1 Nov 2026 850,000 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 1,361,249 EUR
1 Nov 2026 159,000 EUR
1 Nov 2026 169,279 EUR
1 Nov 2026 165,000 EUR
1 Nov 2026 122,000 EUR
1 Nov 2026 224,900 EUR
1 Nov 2026 685,000 EUR
1 Nov 2026 93,000 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 217,500 EUR
1 Nov 2026 61,900 EUR
1 Nov 2026 48,000 EUR
1 Nov 2026 340,000 EUR
1 Nov 2026 173,600 EUR
1 Nov 2026 113,000 EUR
1 Nov 2026 76,000 EUR
1 Nov 2026 179,079 EUR
1 Nov 2026 185,000 EUR
1 Nov 2026 260,000 EUR
1 Nov 2026 72,800 EUR
1 Nov 2026 125,000 EUR
1 Nov 2026 139,000 EUR
1 Nov 2026 84,500 EUR
1 Nov 2026 135,000 EUR
1 Nov 2026 58,000 EUR
1 Nov 2026 203,000 EUR
1 Nov 2026 76,700 EUR
1 Nov 2026 42,050 EUR
1 Nov 2026 120,000 EUR
1 Nov 2026 85,000 EUR
1 Nov 2026 190,000 EUR
1 Nov 2026 116,000 EUR
1 Nov 2026 205,000 EUR
1 Nov 2026 335,000 EUR
1 Nov 2026 435,000 EUR
1 Nov 2026 45,500 EUR
1 Nov 2026 64,000 EUR
1 Nov 2026 46,500 EUR
1 Nov 2026 122,000 EUR
1 Nov 2026 89,000 EUR
1 Nov 2026 85,000 EUR
1 Nov 2026 344,850 EUR
1 Nov 2026 200,000 EUR
1 Nov 2026 465,000 EUR
1 Nov 2026 118,000 EUR
1 Nov 2026 48,500 EUR
1 Nov 2026 115,000 EUR
1 Nov 2026 143,000 EUR
1 Nov 2026 320,000 EUR
1 Nov 2026 165,000 EUR
1 Nov 2026 79,880 EUR
Area price trend
Apartments, Bucharest: +9.0% on the same quarter a year earlier (price index 143.59 in 2024 Q4, 156.58 in 2025 Q4)

Existing-apartment transaction index for Bucharest; not new builds, not houses, and not split by sector or neighbourhood.

Latest official figure: 2025 Q4. INS publishes this index with a delay.
Index data last refreshed 2026-10-13.
Source: Institutul Național de Statistică (INS), IPPR101. CC BY 4.0

Key facts

Property type
Apartment
Area
41 m²
Rooms
1
Floor
4

Romania details

Sector
Sector 5
Neighborhood
Rahova
Seismic risk
Seismic unknown

Not on the official AMCCRS risk list we have loaded - the building was not assessed or not found. That is not the same as safe. AMCCRS list

Geocoding: DupăCutremur (CC BY 4.0)

Market stars

Rating unavailable: this market needs country-specific fit and risk rules. Seismic information is unknown, not evidence of safety.

Local asking-market value only. Make this personal.

Why no stars?
Market historyContext, not in stars

Price changed 639 times (321 down, 318 up) since we first saw it on 1 Nov 2026: 49,500 to 79,880 EUR (+61.4%).

Listed today (listed 1 Nov 2026).

Stars: 1 below 30 points, 2 from 30, 3 from 50, 4 from 70, 5 from 85. Important has weight 1; Very important has weight 3. A failed must-have overrides the average; any unknown weighted fact prevents 5 stars. Below 60% known, or with an unknown must-have, there are no stars.

Edit my priorities

Actions

Sign up or log in to save favourites, compare listings and add notes.

Create free account Log in

Location

Not available

Metadata

Source: Storia
Source ID: 9000062276
First seen: 2026-11-01 18:48
On the market since: 2026-11-01 18:48
Last updated: 2026-11-01 19:32
Status: Active
Listings collected from public portals: Danbolig (Denmark), Storia (Romania), Lajumate (Romania), Homezz (Romania). Danish coordinates from the address register (DAR) via Datafordeler. Bucharest seismic badges from the AMCCRS official list; unknown means not assessed, not safe. Privacy and data sources Analytics preferences